ŠIBENIK 1
Put Bioca 4, Šibenik
Tel: 022 / 212-743
Email: prodaja@autotim.hr
ŠIBENIK 2
Stjepana Radića 48, Šibenik
Tel: 022/219-550
Email: prodaja@autotim.hr
DRNIŠ
Ivana Meštrovića 21, Drniš
Tel: 022/886-571
Email: prodaja@autotim.hr
VODICE
Prve primorske čete 44a, Vodice
Tel: 022/441-622
Email: prodaja@autotim.hr
PRIMOŠTEN
Splitska 4, Primošten
Tel: 022/550-018
Email: prodaja@autotim.hr
LJETNE AUTO GUME
| Br. | Opis | Cijena |
|---|---|---|
| 216951 | GUMA NORDEXX 175/70R13 82T FASTMOVE 3 / FE=E WG=B EXN=69DB | 290.00 |
| 216952 | GUMA NORDEXX 165/70R14 81T FASTMOVE 3 / FE=E WG=B EXN=69DB | 291.01 |
| 216953 | GUMA NORDEXX 155/65R14 75T FASTMOVE 3 / FE=E WG=B EXN=69DB | 287.02 |
| 216954 | GUMA NORDEXX 175/65R14 82T FASTMOVE 3 / FE=E WG=B EXN=69DB | 300.03 |
| 216955 | GUMA NORDEXX 195/65R15 91V FASTMOVE 3 / FE=C WG=B EXN=69DB | 350.04 |
| 216956 | GUMA NORDEXX 195/60R15 88H FASTMOVE 3 / FE=C WG=B EXN=69DB | 359.05 |
| 216957 | GUMA NORDEXX 185/65R14 86H FASTMOVE 3 / FE=C WG=B EXN=69DB | 333.06 |
| 216958 | GUMA NORDEXX 185/60R14 82H FASTMOVE 3 / FE=E WG=B EXN=69DB | 324.07 |
| 216959 | GUMA NORDEXX 185/65R15 88H FASTMOVE 3 / FE=C WG=B EXN=69DB | 337.08 |
| 216960 | GUMA NORDEXX 185/60R15 88HXL FASTMOVE 3 / FE=C WG=B EXN=69DB | 344.09 |
| 216961 | GUMA NORDEXX 185/55R15 88V FASTMOVE 3 / FE=E WG=B EXN=69DB | 347.10 |
| 216962 | GUMA NORDEXX 215/60R16 95V FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 442.11 |
| 216963 | GUMA NORDEXX 195/55R15 85V FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 363.12 |
| 216964 | GUMA NORDEXX 195/50R15 82V FASTMOVE 4 / FE=E WG=B EXN=69DB | 345.13 |
| 216965 | GUMA NORDEXX 205/60R16 92V FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 410.14 |
| 216966 | GUMA NORDEXX 195/55R16 87V FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 382.15 |
| 216967 | GUMA NORDEXX 205/55ZR16 94WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 378.16 |
| 216968 | GUMA NORDEXX 215/55ZR16 97WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 443.17 |
| 216969 | GUMA NORDEXX 225/55ZR16 99WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 484.18 |
| 216970 | GUMA NORDEXX 195/45R16 84V FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 379.19 |
| 216971 | GUMA NORDEXX 205/45R16 87WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 390.20 |
| 216972 | GUMA NORDEXX 225/55ZR17 101WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 500.21 |
| 216973 | GUMA NORDEXX 205/50ZR17 93WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 415.22 |
| 216974 | GUMA NORDEXX 215/50ZR17 95WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 455.23 |
| 216975 | GUMA NORDEXX 225/50ZR17 98WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 465.24 |
| 216976 | GUMA NORDEXX 225/45ZR17 94WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 425.25 |
| 216977 | GUMA NORDEXX 235/45ZR17 97WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 445.26 |
| 216978 | GUMA NORDEXX 225/45ZR18 95WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 459.27 |
| 216979 | GUMA NORDEXX 235/45ZR18 98WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 527.28 |
| 216980 | GUMA NORDEXX 245/45ZR18 100WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 507.29 |
| 216981 | GUMA NORDEXX 225/40ZR18 92WXL FASTMOVE 4 / FE=C WG=B EXN=69DB | 449.30 |
| 216982 | GUMA NORDEXX 185R14 C 102/100R TRAC1VAN FE=E WG=B EXN=71DB | 474.31 |
| 216983 | GUMA NORDEXX 195/70R15 C 104/102S TRAC1VAN FE=E WG=B EXN=71DB | 493.32 |
| 216984 | GUMA NORDEXX 225/70R15 C 112/110R TRAC1VAN FE=E WG=B EXN=71DB | 586.33 |
| 216985 | GUMA NORDEXX 215/70R15 C 109/107R TRAC1VAN FE=E WG=B EXN=72DB | 527.34 |
| 216986 | GUMA NORDEXX 225/65R16 C 112/110T TRAC65VAN FE=E WG=B EXN=72DB | 539.35 |
| 216987 | GUMA NORDEXX 195/65R16 C 110/102R TRAC65VAN FE=E WG=B EXN=72DB | 500.36 |
| 216988 | GUMA NORDEXX 205/65R16 C 107/105R TRAC65VAN FE=E WG=B EXN=72DB | 540.37 |
| 216989 | GUMA NORDEXX 215/65R16 C 109/107T TRAC65VAN FE=E WG=B EXN=72DB | 527.38 |
| 216990 | GUMA NORDEXX 235/65R16 C 115/113R TRAC65VAN FE=E WG=B EXN=72DB | 577.39 |
| 237668 | GUMA NORDEXX 195/75R16 C 8PR 107/105R TRAC 1 VAN | 554.40 |


