ŠIBENIK 1
Put Bioca 4, Šibenik
Tel: 022 / 212-743
Email: prodaja@autotim.hr
ŠIBENIK 2
Stjepana Radića 48, Šibenik
Tel: 022/219-550
Email: prodaja@autotim.hr
DRNIŠ
Ivana Meštrovića 21, Drniš
Tel: 022/886-571
Email: prodaja@autotim.hr
VODICE
Prve primorske čete 44a, Vodice
Tel: 022/441-622
Email: prodaja@autotim.hr
PRIMOŠTEN
Splitska 4, Primošten
Tel: 022/550-018
Email: prodaja@autotim.hr
LJETNE AUTO GUME
| Br. | Opis | CIJENA |
|---|---|---|
| 199085 | GUMA SPORTIVA 155/70R13 75T COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 299.00 |
| 199086 | GUMA SPORTIVA 165/70R13 79T COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 316.00 |
| 199087 | GUMA SPORTIVA 165/70R14 81T COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 343.00 |
| 199088 | GUMA SPORTIVA 175/70R13 82T COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 329.00 |
| 199089 | GUMA SPORTIVA 175/70R14 84T COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 382.00 |
| 199090 | GUMA SPORTIVA 185/60R14 82H COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 362.00 |
| 199091 | GUMA SPORTIVA 185/60R15 84H COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 439.00 |
| 199092 | GUMA SPORTIVA 195/50R15 82V PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=71 DB | 398.00 |
| 199093 | GUMA SPORTIVA 195/55R15 85V PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=71 DB | 468.00 |
| 199094 | GUMA SPORTIVA 205/55R16 91H PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=71 DB | 454.00 |
| 199095 | GUMA SPORTIVA 205/60R16 92V PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=71 DB | 614.00 |
| 199096 | GUMA SPORTIVA 225/55R16 99W XL PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=72 DB | 700.00 |
| 199097 | GUMA SPORTIVA 205/50R17 93Y XL FR PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=72 DB | 620.00 |
| 199098 | GUMA SPORTIVA 225/45R17 94Y XL FR PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=72 DB | 570.00 |
| 199099 | GUMA SPORTIVA 225/55R17 101Y XL FR PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=72 DB | 665.00 |
| 199100 | GUMA SPORTIVA 235/45R17 97Y XL FR PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=72 DB | 610.00 |
| 199101 | GUMA SPORTIVA 235/65R16C 115/113R VAN 2 8PR / FE=E WG=C EXN=72 DB | 867.00 |
| 199102 | GUMA SPORTIVA 215/65R16 98H PERFORMANCE SUV / FE=E WG=C EXN=71 DB | 633.00 |
| 199103 | GUMA SPORTIVA 235/65R17 108V XL FR PERFORMANCE SUV / FE=E WG=C EXN=72 DB | 867.00 |
| 200375 | GUMA SPORTIVA 155/80R13 79T COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 312.00 |
| 200376 | GUMA SPORTIVA 185/65R14 86T COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 370.00 |
| 200377 | GUMA SPORTIVA 185/65R15 88T COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 399.00 |
| 200378 | GUMA SPORTIVA 195/60R15 88H PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=71 DB | 427.00 |
| 200379 | GUMA SPORTIVA 195/65R15 91T COMPACT / FE=E WG=C EXN=71 DB | 397.00 |
| 200380 | GUMA SPORTIVA 215/55R17 94Y FR PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=71 DB | 619.00 |
| 200381 | GUMA SPORTIVA 195/65R16C 104/102T (100T) VAN 2 8PR / FE=E WG=C EXN=72 DB | 665.00 |
| 200382 | GUMA SPORTIVA 205/65R16C 107/105T (103T) VAN 2 8PR / FE=E WG=C EXN=72 DB | 735.00 |
| 200927 | GUMA SPORTIVA 225/40R18 92Y XL FR PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=72 DB | 610.00 |
| 200928 | GUMA SPORTIVA 235/40R18 95Y XL FR PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=72 DB | 693.00 |
| 200929 | GUMA SPORTIVA 195/75R16C 107/105R VAN 2 8PR / FE=E WG=C EXN=72 DB | 627.00 |
| 200930 | GUMA SPORTIVA 215/65R16C 109/107R (106T) VAN 2 8PR / FE=E WG=C EXN=72 DB | 724.00 |
| 200931 | GUMA SPORTIVA 235/55R17 99V FR PERFORMANCE SUV / FE=E WG=C EXN=71 DB | 882.00 |
| 201287 | GUMA SPORTIVA 175/65R14 82T COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 354.00 |
| 201288 | GUMA SPORTIVA 165/65R14 79T COMPACT / FE=E WG=C EXN=70 DB | 352.00 |
| 201289 | GUMA SPORTIVA 215/55R16 93V PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=71 DB | 627.00 |
| 201583 | GUMA SPORTIVA 245/40R18 97 Y XL FR PERFORMANCE FE=E WG=C EXN=72DB | 728.00 |
| 201977 | GUMA SPORTIVA 225/65R17 102H FR PERFORMANCE SUV / FE=E WG=C EXN=71DB | 804.00 |
| 202941 | GUMA SPORTIVA 195/45R16 84V XL FR PERFORMANCE / FE=E WG=C EXN=72DB | 458.00 |
| 204076 | GUMA SPORTIVA 225/50R17 98 Y XL FR PERFORMANCE | 664.00 |
| 204149 | GUMA SPORTIVA 225/50R16 92W SUPER Z+ | 604.00 |
| 218994 | GUMA SPORTIVA 165/65R15 COMPACT 81 T | 454.00 |
| 219129 | GUMA SPORTIVA 215/60R16 PERFORMANCE 99 HXL | 659.00 |
| 222009 | GUMA SPORTIVA 245/45R18 100Y XL FR PERFORMANCE | 715.00 |
| 230058 | GUMA SPORTIVA 215/45R17 FR PERFORMANCE 91Y XL | 564.00 |
| 234622 | GUMA SPORTIVA 215/50R17 95Y XL FR PERFORMANCE | 624.00 |
| 250095 | GUMA SPORTIVA 175/65R15 84T COMPACT | 423.00 |
| 250096 | GUMA SPORTIVA 205/45R16 87W XL FR PERFORMANCE | 544.00 |
| 250098 | GUMA SPORTIVA 215/45R16 90V XL FR PERFORMANCE | 687.00 |
| 250174 | GUMA SPORTIVA 245/45R17 99Y XL FR PERFORMANCE | 654.00 |
| 250179 | GUMA SPORTIVA 255/35R18 94Y XL FR SUPER Z+ | 740.00 |
| 250195 | GUMA SPORTIVA 235/35R19 91Y XL FR PERFORMANCE | 839.00 |
| 250198 | GUMA SPORTIVA 255/35R19 96Y XL FR PERFORMANCE | 987.00 |
| 250199 | GUMA SPORTIVA 215/60R17 96H FR PERFORMANCE SUV | 785.00 |
| 250216 | GUMA SPORTIVA 185R14C 102/100Q VAN 2 8PR | 520.00 |
| 250218 | GUMA SPORTIVA 195/55R16 87H PERFORMANCE | 515.00 |



